Woolf Teeth Type Buckles nā kāʻei paʻa
Parameter ʻenehana
◆ Huahana huahana: 201 mea, 304 mea, 316 mea
◆ Nā pono hana e pono ai: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
◆ Mahana hana: keʻokeʻo kila -80 ° C ~ 538 ° C
◆ lōʻihi: 300 i luna
◆ Nā hiʻohiʻona huahana: ʻo ka hoʻolālā ʻana o ke kīʻaha niho e hoʻonui i ka hoʻomanawanui o ka ikaika huki o ka buckle ma ke kāʻei kila, a hoʻopaʻa paʻa i nā mea
Ka maikaʻi
Hoʻonui ka hoʻolālā o ka pale bipi niho i ka hoʻomanawanui o ka ikaika huki o ka buckle ma ke kāʻei kila, a hoʻopaʻa paʻa i nā mea.
Hōʻike Huahana
laula / mm |
6.4 |
10 |
12.7 |
16 |
19 |
25 |
32 |
Ka mānoanoa Baseband / mm |
0.4 |
0.4 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
1 |
1 |
Nā pono hana pono |
J020 CT04 |
J020 C075 CT04 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
G402 |
G402 |
Hana hoʻohana huahana
Nā kikoʻī kikoʻī
'Ikamu No. | laula | lōʻihi | mānoanoa | Ana anawaena mōʻī ʻoi | Minimum anawaena pūʻolo | Huki liʻiliʻi | Paipai hoʻonoho pono hana | ||||||||
mm | ʻīniha | mm | ʻīniha | mm | ʻīniha | mm | ʻīniha | mm | ʻīniha | N | ʻO IBS | ||||
CX-6.4 * 500 | 6.4 | 0.25 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.6 |
0.02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0.50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
CX-6.4 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-6.4 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-6.4 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-6.4 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-6.4 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-6.4 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-6.4 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-6.4 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-10 * 500 | 10 | 0.37 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.7 |
0.02 0.02 0.03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0.75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
CX-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-10 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-10 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-12.7 * 500 | 12.7 | 0.49 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
CX-12.7 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-12.7 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-12.7 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-12.7 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-12.7 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-12.7 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-12.7 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-12.7 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-16 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
CX-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-16 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
CX-16 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 500 | 19 | 0.74 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
CX-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-19 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-19 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-25 * 500 | 25 | 0.98 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-25 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-25 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-25 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-25 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-25 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-25 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-25 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-25 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-25 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-32 * 500 | 32 | 1.26 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 1.1 |
0.03 0.03 0.04 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-32 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-32 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-32 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-32 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-32 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-32 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-32 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-32 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-32 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
Q: ʻO ʻoe he hale hana a ʻoihana kālepa?
A: ʻO mākou kahi hale hana loea i ka huahana kaula uwea maikaʻi loa.
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa kahi ʻōlelo i nā huahana kaula kaula?
A Kuhi pinepine mākou i loko o 24 mau hola ma hope o ka noi ʻana. A hiki paha iā ʻoe ke kelepona pololei iā mākou e Trade Manager a i ʻole Telephons.
Q: He aha ka moku hoʻouna?
A: Hoʻouna mākou i nā waiwai ma o Ningbo a i ʻole awa Shanghai.
Q: Hiki iā ʻoe ke hana i nā mea i hoʻonohonoho ʻia?
A: ʻAe. E ʻoluʻolu e hāʻawi mai iā mākou i nā laʻana a i ʻole nā sketch, a laila hiki iā mākou ke kōkua iā ʻoe.
Q: Hāʻawi ʻoe i kahi laʻana? manuahi a keu paha?
A: Hiki iā mākou ke hoʻolako i kahi laʻana manuahi inā loaʻa iā mākou nā waihona, a uku nā mea kūʻai aku i ke kumu kūʻai hoʻouna.
Q: He aha kāu ʻōlelo o ka uku?
A4: Uku <= 1000USD, 100% ma mua. Uku> = 1000USD, 30% T / T i mua, ke kaulike ma mua o ka shippment.
Q: Pehea ka lōʻihi e loaʻa ai iaʻu kāu ʻōlelo?
A: E hoʻouna mākou iā ʻoe i kahi ʻōlelo ma loko o 12 ~ 24 mau hola ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu noi kikoʻī.
Q: Hiki iaʻu ke kau i kaʻu logo ponoʻī ma luna?
A1: He ʻoiaʻiʻo, he mea hana hana mākou a ʻoi aku ma mua o 10 mau makahiki OEM inā paha. hiki ke hana ʻia nā hōʻailona o nā mea kūʻai mai e ka laser, kālai ʻia, embossed, transferetc hoʻoili.
Q: Inā ua kūʻai mākou i kāu huahana, akā loaʻa ka pilikia maikaʻi, pehea e hoʻoponopono ai?
A5: ma hope o ka hōʻoiaʻiʻo ʻia ʻana, inā ʻaʻole na mākou ka poʻe o waho e hoʻopiʻi i ka pilikia maikaʻi. E uku mākou i kēlā me kēia ʻāpana i ka mea kūʻai aku.